CLASSIC SPRINT
Junioren und U23 Weltmeisterschaften 2015
Nantahala River in North Carolina (USA)
02.-07. August 2015
Folgt dem Blog des deutschen Teams hier
Live Results hier
vorläufiger Zeitplan
Sunday August 2nd | 10:00 – 17:00 | Boat control by Nations |
18:00 | Team leaders meeting | |
Monday August 3rd | 10:00 – 14:00 | Emergency Boat Control |
16:00 | Opening Ceremony | |
18:00 | Team Leaders Reception | |
Tuesday August 4th | 9:00 – 11:00 | Individual Wildwater Classic Race C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W |
18:00 | Team leaders meeting | |
Wednesday August 5th | 9:00 – 11:00 | Team Wildwater Classic Race C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W |
18:00 | Team leaders meeting | |
Thursday August 6th | 9:00 – 11:00 | Individual Wildwater Sprint Race / Qualification C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W |
13:00 | Medal Ceremony (Classic Races) | |
18:00 | Team leaders meeting | |
Friday August 7th | 9:00 – 11:00 | Individual Wildwater Sprint Race / Finals C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W |
16:00 – 17:00 | Team Wildwater Sprint Race C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W |
|
19:00 | Medals Ceremony (Sprint Races) & Closing Ceremony |
Rennstrecke
CLASSIC SPRINT
Produced and © by EMU-Design 2013
Diese Seite wird präsentiert vom Wildwasserförderclub