Ranglistenrennen
Sprint Jugend/Junioren/Leistungsklasse 2024: Erft, Ilz, 2x Augsburg, DM Salza, Diekirch
Classic Jugend/Junioren/Leistungsklasse 2024: Monschau, Ilz, DM Salza, Prüm Oberweis
Der Trainerrat behält sich vor, weitere Rennen, ausdrücklich auch rückwirkend, für die Ranglistenbildung heranzuziehen und ggf. Wertungsfaktoren gemäß WR Wildwasser 4.1.9.2 festzulegen um auf coraonabedingte Änderungen im Saisonverlauf reagieren zu können. Die Auswertung der Ranglistenrennen erfolgt gemäß WR Wildwasser 4.1.9.1.
Die Leistungsklasseranglisten umfassen die für die jeweilige Bootsklasse gemeldeten Leistungsklasse und Junioren.
Bitte beachten: WKB 4.1.8.2 Der Antrag zur Eintragung in die Rangliste muss jährlich vom Verein bis zum Meldeschluss des ersten Ranglistenrennens an dem die Wettkämpferin/der Wettkämpfer teilnehmen will, beim Ranglistenführer gestellt werden.
Meldeadresse: rangliste@kanu-wildwasser.de
Formular für die Ranglistenmeldung (Excel)
Gebühren für Ranglistenführung: 8,00 EUR pro Boot
Ranglisten 2023 | Sprint: Erft, Diekirch, Ilz, Diekirch (DM) Classic: Monschau, Diekirch, Ilz, Sauer(DM) |
Classic Jugend | Stand Sauer DM 2023 |
Classic Jun/Sen | Stand Sauer DM 2023 |
Sprint Jugend | Stand Sauer DM 2023 |
Sprint Jun / Sen | Stand Sauer DM 2023 |
Ranglisten 2022 | |
Classic Jugend | Stand Prüm 2022 |
Classic Jun/Sen | Stand Prüm 2022 |
Sprint Jugend | Stand Diekirch 2022 |
Sprint Jun / Sen | Stand Diekirch 2022 |
Ranglisten 2021 | |
Classic Junioren/ Senioren | Stand 11.09.2021 (DM) |
Sprint Junioren/ Senioren | Stand 18.09.2021(Sömmerda) |
Jugend Classic | Stand 11.09.2021 (DM) |
Jugend Sprint | Stand 18.09.2021 (Sömmerda) |
Ranglisten 2020 (keine RL Rennen stattgefunden) | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 19.10.2019 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 20.10.2019 (Diekirch) |
Jugend Classic | Endstand 19.10.2019 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 20.10.2019 (Diekirch) |
Ranglisten 2019 | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 19.10.2019 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 20.10.2019 (Diekirch) |
Jugend Classic | Endstand 19.10.2019 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 20.10.2019 (Diekirch) |
Schülercup (Infos) – Schülerfond | Endstand 2019 Prüm |
Ranglisten 2018 | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 20.10.2018 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 30.06.2018 (Erft) |
Jugend Classic | Endstand 20.10.2018 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 22.09.2018 (München) |
Schülercup (Infos) |
Ranglisten 2017 | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 22.10.2017 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 02.09.2017 (Erft) |
Jugend Classic | Endstand 22.10.2017 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 02.09.2017 (Erft) |
Schülercup (Infos) | Endstand |
Ranglisten 2016 | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 22.10.2016 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 22.05.2016 (DM) |
Jugend Classic | Endstand 22.10.2016 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 22.05.2016 (DM) |
Schülercup (Infos) | Endstand |
Ranglisten 2015 | |
ICF – Ranking | Stand 23.08.2015 (Lipno) |
Classic Junioren/ Senioren | EndStand 17.10.2015 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | EndStand 10.07.2015 (Lofer) |
Jugend Classic | EndStand 17.10.2015 (Prüm) |
Jugend Sprint | EndStand 10.07.2015 (Lofer) |
Schülercup (Infos) | EndStand 17.10.2015 (Prüm) |
Ranglisten 2014 | |
ICF – Ranking | Stand 12.10.2014 (Mersey) |
Qualirangliste WM Senioren (Stand Augsburg) | |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 18.10.2014 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 28.09.2014 (München) |
Jugend Classic | Endstand 18.10.2014 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 28.09.2014 (München) |
Schülercup (Infos) | EndStand 18.09.2014 (Prüm) |
Ranglisten 2013 | |
ICF – Ranking | Stand 17.03.2014 (Fulda) |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 20.10.2013 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 29.09.2013 (München) |
Jugend Classic | Endstand 06.10.2013 (Lachte) |
Jugend Sprint | Endstand 29.09.2013 (München) |
Schülercup (Infos) | Endstand 20.10.2013 (Prüm) |
Ranglisten 2012 | |
ICF-Rangliste | Stand 02.09.2012 Lipno |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 21.10.2012 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 22.09.2012 (München) |
Jugend Classic | Endstand 21.10.2012 (Prüm) |
Jugend Sprint | Endstand 22.09.2012 (München) |
Schülercup (Infos) | Stand 22.09.2012 (München) |
Ranglisten 2011 | |
ICF-Rangliste | Stand 28.08.2011 (Lipno) |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 23.10.2011 (Prüm) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 21.05.2011 (Kramsach) |
Jugend Classic | Endstand 02.10.2011 (Lachte) |
Jugend Sprint | Endstand 21.05.2011 (Kramsach) |
Schülercup (Infos) | EndStand 22.10.2011 (Prüm) |
Deutschlandcup (Infos) |
Ranglisten 2010 | |
Deutschlandcup (Infos) | Endstand 2010( Prüm ) |
Schülercup (Infos) | Endstand 2010( Prüm ) |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 2010( Irrel ) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 2010 ( DM Lofer ) |
Jugend Classic | Endstand 2010 ( Lachte ) |
Jugend Sprint | Endstand 26.09.2010 ( München ) |
Ranglisten 2009 | |
Deutschlandcup | Endstand 17.10.2009 ( Prüm ) |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand 18.10.2009 ( Prüm ) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand 11.06.2009 (DM ) |
Jugend Classic | Endstand 04.10.2009 ( Lachte ) |
Jugend Sprint | Endstand 11.06.2009 ( DM ) |
Ranglisten 2008 | |
Deutschlandcup | Endstand:19.10.2008 |
Classic Junioren/ Senioren | Endstand:19.10.2008 ( Prüm ) |
Sprint Junioren/ Senioren | Endstand:19.10.2008 ( Prüm ) |
Jugend Classic | Endstand 2008 ( Lachte ) |
Jugend Sprint | Endstand 2008 ( München ) |
Ranglisten 2007 | |
Deutschlandcup | Endstand:21.10.2007 ( Prüm ) |
Classic | Stand:27.10.2007 ( Prüm ) |
Sprint | Stand:02.06.2007 ( Lofer ) |
Jugend | Stand:21.10.2007 ( Prüm ) |
Ranglisten 2006 | |
Deutschlandcup | Endstand:21.10.2006 ( Prüm ) |
Classic | Stand:21.10.2006 ( Prüm ) |
Sprint | Stand:23.10.2006 ( Prüm ) |
Jugend | Stand:01.10.2006 ( Lachte ) |
Ranglisten 2005 | |
Deutschlandcup | Stand: 08.10.2005 |
Classic | Stand: 12.10.2005 |
Sprint | Stand: 19.06.2005 |
Jugend | Stand: 12.10.2005 |